produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
EDGE.net > カタログ > フォルクスワーゲン > フォルクスワーゲン アルテオン > アルテオン(21年07月-21年09月) > TSI 4モーション Rライン 4WD
ページ内の下記の場所に飛びます
基本スペック
基本性能・エンジン・足回り
装備
セーフティ・アメニティ・インテリア・エクステリア
その他のグレード選択
○:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
基本情報 | |
---|---|
生産国 | ドイツ |
生産期間 | 21年07月~21年09月 |
新車時車両価格 | 567.9万円(税込) |
型式 | 3BA-3HDNUF |
全長x全幅x全高 | 4870x1875x1445(mm) |
ホイールベース | 2835(mm) |
前トレッド/後トレッド | 1585/1575(mm) |
最低地上高 | - |
車体重量 | 1700(kg) |
車体総重量 | - |
最大積載量 | - |
室内 (全長x全幅x全高) | -x-x-(mm) |
ドア数 | 5 |
乗車定員 | 5名 |
シート列数 | 2 |
最小回転半径 | 5.5(m) |
駆動方式 | 4WD |
ミッション | 7AT |
ミッション位置 | フロア |
AI-SHIFT | - |
マニュアルモード | ○ |
4WS | - |
標準色 | パイライトシルバーメタリック ディープブラックパールエフェクト マンガングレーメタリック キングズレッドメタリック ラピスブルーメタリック |
オプション色 | オリックスホワイトパールエフェクト |
掲載コメント | - |
エンジン | |
---|---|
エンジン型式 | DNU |
種類 | 直列4気筒DOHC |
過給器 | ターボ |
可変気筒装置 | - |
総排気量 | 1984(cc) |
最高出力/回転数 kw(ps)/rpm | 200 (272) /6500 |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 350 (35.7) /5400 |
環境対策エンジン | - |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク容量 | 66(リットル) |
JC08モード燃費 | 12.7(km/L) |
WLTCモード燃費 | 11.8(km/L)
└市街地:8.3(km/L) └郊外:11.9(km/L) └高速:14.2(km/L) |
10-15モード燃費 | - |
燃費基準達成 | - |
足回り | ||
---|---|---|
ステアリング | 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ○ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | 4リンク | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 245/40R19 |
後 | 245/40R19 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
セーフティ | ||
---|---|---|
エアバッグ | 運転席 | ○ |
助手席 | ○ | |
サイド | ○ | |
カーテン | ○ | |
ニー | ○ | |
フロントカメラ | - | |
サイドカメラ | - | |
バックカメラ | ○ | |
頸部衝撃緩和ヘッドレスト | ○ | |
ABS | ABS(○) | |
ブレーキアシスト | ○ | |
アイドリングストップシステム | ○ | |
ランフラットタイヤ | - | |
エアサスペンション | - | |
ブレーキ系装備 | - | |
衝突軽減装置 | ○ | |
ナイトビジョン | - | |
レーンアシスト | ○ | |
車間距離自動制御システム | ○ | |
ソナー | ○ | |
駐車支援システム | ○ | |
センターデフロック | - | |
横滑り防止装置 | ○ | |
トラクションコントロール | ○ | |
LSD(リミテッドスリップデフ) | - | |
ダウンヒルアシストコントロール | - | |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール) | - | |
SH-4WD | - | |
ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | ○ | |
ビルドインチャイルドシート | - | |
バケットシート | - | |
後退時連動式ドアミラー | ○ | |
レインセンサー | ○ | |
インテリジェントAFS | ○ | |
盗難防止装置 | ○ | |
セキュリティアラーム | - | |
ロードサービス | - |
エクステリア | |
---|---|
大型ガラスルーフ | - |
サンルーフ | - |
ルーフレール | - |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | ○ |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
ドアイージークローザー | - |
電動バックドア | ○ |
ディスチャージドランプ | - |
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | ○ |
ヘッドライトウォッシャー | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
ローダウン | - |
UVカットガラス | ○ |
プライバシーガラス | ○ |
寒冷地仕様 | - |
インテリア | ||
---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | |
オットマン機構 | - | |
フルフラットシート | - | |
チップアップシート | - | |
本革シート | - | |
フロントベンチシート | - | |
シートリフター | ○ | |
シートポジションメモリー機能 | - | |
運転席パワーシート | ○ | |
フロント両席パワーシート | - | |
電動サードシート | - | |
シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - | |
2列目シート | 分割可倒 | |
3列目シート | - | |
床下ラゲージボックス | - | |
エンジンスタートボタン | ○ | |
キーレスエントリー | ○ | |
ETC | ○ |
アメニティ | ||
---|---|---|
エアコン・クーラー | オートエアコン(○) | |
カーナビゲーション | - | |
カーテレビ | - | |
情報通信系装備 | We Connect / We Connect Plus(○) | |
オーディオ | AM/FMラジオ | ○ |
カセット | - | |
CD | - | |
MD | - | |
HDD | - | |
DVD | - | |
サウンドシステム系装備 | - | |
リアエンターテイメントシステム | - | |
スピーカー | ○ | |
AC電源 | - | |
ステアリングヒーター | - | |
前席シートヒーター | ○ | |
後席シートヒーター | - | |
加湿器 | - | |
空気清浄機 | - | |
エアフィルター | ○ | |
抗菌仕様 | - | |
消臭加工 | - | |
防水加工 | - | |
インテリジェントパーキングアシスト | - | |
クルーズコントロール | ○ | |
その他ナビゲーション | ○ | |
福祉車両 | - |