carsensor EDGE.net

大人のためのプレミアカーライフ実現サイト  輸入車・外車のカーセンサーエッジ

新車時価格はメーカー発表当時の価格です

EDGE.net  >  カタログ >  AMG >  AMG GクラスのFMC一覧

AMG Gクラス のFMC一覧

新車
1606.53410万円
中古

車両価格を改定
メーカー希望小売価格を見直し、全グレードに新価格が適用された。(2015.4)続きを読む

ボディタイプ クロカン・SUV 駆動方式 4WD
排気量 3605~5980 ミッション フロア5AT 他
最大出力 258~612 乗車定員 5名 他

この車種のマイナーチェンジ一覧

生産期間 排気量(cc) 最高出力(馬力) 駆動方式 ミッション 乗車定員 全長×全幅×全高(mm)
2015年04月-2015年11月 5461~5980 544~612 4WD フロア7AT 5名 4575×1860×1950 詳細へ
2014年04月-2015年03月 5461~5980 544~612 4WD フロア7AT 5名 4575×1860×1950 詳細へ
2012年08月-2014年03月 5461~5980 544~612 4WD フロア7AT 5名 4575×1860×1950 詳細へ
2010年03月-2012年07月 5438~5438 507~507 4WD フロア5AT 5名 4530×1860×1950 詳細へ
2009年03月-2010年02月 5438~5438 507~507 4WD フロア5AT 5名 4530×1860×1950 詳細へ
2008年01月-2009年02月 5438~5438 500~500 4WD フロア5AT 5名 4530×1860×1950 詳細へ
2007年07月-2007年12月 5438~5438 500~500 4WD フロア5AT 5名 4530×1860×1950 詳細へ
2006年11月-2007年06月 5438~5438 500~500 4WD フロア5AT 5名 4530×1860×1950 詳細へ
2004年09月-2006年10月 5438~5438 476~476 4WD フロア5AT 5名 4530×1860×1950 詳細へ
2003年05月-2004年08月 5438~5438 353~353 4WD フロア5AT 5名 4530×1860×1950 詳細へ
2002年11月-2003年04月 5438~5438 354~354 4WD フロア5AT 5名 4505×1840×1970 詳細へ
2002年02月-2002年10月 5438~5438 354~354 4WD フロア5AT 5名 4505×1840×1970 詳細へ
2001年09月-2002年01月 5438~5438 353~353 4WD フロア5AT 7名 4505×1840×1970 詳細へ
2000年01月-2001年08月 5438~5438 353~353 4WD フロア5AT 7名 4500×1840×1970 詳細へ
1998年12月-1999年12月 5438~5438 353~353 4WD フロア5AT 7名 4490×1810×1970 詳細へ
1996年12月-1998年11月 3605~3605 258~258 4WD フロア4AT 5名 他 4105×1800×1965 詳細へ
1995年10月-1996年11月 3605~3605 258~258 4WD フロア4AT 5名 他 4105×1800×1965 詳細へ

【オススメ車種へのリンク】

 レクサス  GS  IS  |  BMW  3シリーズ  5シリーズ  |  メルセデス・ベンツ  Eクラス  Sクラス  |  フォルクスワーゲン  ゴルフ  ポロ  ニュービートル  |  ポルシェ  911  |  ボルボ  V70  |  ミニ  ミニ

利用規約 | お問い合わせ | プライバシーポリシー

page top

carsensor EDGE.net

輸入車・新車・中古車・ディーラー・販売店の情報満載。大人のためのプレミアカーライフ実現サイト カーセンサーエッジ

リクルート